El centrarse en el Papel-plástico que empaqueta para encima 14years
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Huihua |
Certificación: | ISO9001 , FDA-SGS |
Número de modelo: | Aduana |
Cantidad de orden mínima: | 5000 PCS |
---|---|
Precio: | USD 0.35 -0.95 per unit |
Detalles de empaquetado: | Paquete internacional del cartón de la exportación |
Tiempo de entrega: | 12-22 día del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000 PC por día |
impresión: | Impresión de CMYK | Artículo: | Empaquetado de papel del tubo |
---|---|---|---|
Material: | A4 de papel + dentro con el Libro Blanco | Volumen total: | Depende de tamaño y de cantidad del producto |
Muestreo de tiempo: | 7-12 días | ||
Alta luz: | Empaquetado biodegradable del tubo del papel de la comida,A4 dentro del empaquetado de papel del tubo |
Fettuccine de empaquetado de la comida del tubo biodegradable del papel alrededor de la ventana de empaquetado del tubo
Cuerpo: | Papel de Kraft, con la alineación del Libro Blanco/del papel de aluminio | ||||
Opción superior: | 1, todo el papel | ||||
2, extremo abierto de Alum.easy + tapa plástica transparente del PE | |||||
3, casquillo desprendible de la hojalata | |||||
4, casquillo plano plástico | |||||
Inferior: | 1, todo el papel | ||||
2, cubierta plana de aluminio/extremo inferior plano del hierro ring+PP | |||||
3, cubierta plana de la hojalata | |||||
4, extremo inferior plano plástico | |||||
Diámetro: | 83.3m m (véase debajo de la otra especificación) | ||||
Altura: | Cualquier altura está disponible | ||||
Forma | Ronda, cilindro | ||||
Final: | Impresión en offset, sellado, etc. caliente de la grabación en relieve, el laminar. | ||||
Impresión | 4' etiqueta printing/CMYK del color | ||||
Uso: | Comida, café, té, cosmético, polvo, especia, MSG, regalos, camiseta etc. | ||||
Característica: | Respetuoso del medio ambiente, recyclable.water-proof, a prueba de humedad, impermeable, bien-lacre, protección del calor. | ||||
Certificación: | FDA-SGS | ||||
MOQ: | 5000pcs (la pequeña orden se puede aceptar como orden de ensayo) | ||||
Servicio: | Todo inquriy contéstese en el plazo de 12 horas | ||||
la máquina de aislamiento puede ser ofrecida si usted necesita. |
El diámetro de empaquetado del iniciado de los tubos del papel lleno podía ser elegido
16.8m m | 27m m | 43.5m m | 54.5m m | 67.9m m | 81.5m m | 107m m |
17.3m m | 29m m | 43.8m m | 55m m | 68m m | 81.7m m | 109m m |
18m m | 30.6m m | 44.9m m | 56m m | 69m m | 83m m | 120m m |
18.4m m | 30.8m m | 45m m | 57m m | 69.7m m | 83.3m m | 122.5m m |
19.3m m | 32.6m m | 45.5m m | 57.1m m | 70.3m m | 86m m | 151.3m m |
19.4m m | 34m m | 46.1m m | 58.3m m | 71m m | 88m m | |
20m m | 34.7m m | 48m m | 58.7m m | 71.5m m | 91m m | |
20.5m m | 35.6m m | 48.2m m | 59m m | 71.6m m | 93m m | |
20.6m m | 36.4m m | 49.5m m | 59.9m m | 71.9m m | 94.5m m | |
20.9m m | 37m m | 50m m | 60.7m m | 72.8m m | 95m m | |
21m m | 37.3m m | 50.5m m | 62m m | 73.6m m | 97m m | |
22m m | 38m m | 51.2m m | 63.5m m | 74m m | 99m m | |
22.3m m | 39.3m m | 51.4m m | 64m m | 76m m | 100m m | |
23m m | 40m m | 52m m | 64.7m m | 78m m | 101m m | |
23.4m m | 41m m | 53m m | 66m m | 80m m | 102m m | |
25m m | 43m m | 53.5m m | 67m m | 81m m | 104m m |
La ventaja del fabricante de papel del tubo
1. 100% fabricantes, alta calidad y precio competitivo.
2. Podríamos proporcionar la base profesional de la sugerencia del paquete en 10 años de experiencia.
3. la calidad aseguró con las certificaciones FDA-SGS e ISO9001.
4. acepte la aduana y los pedidos del OEM.
Persona de Contacto: Ada Liang
Teléfono: +86 13826075554