-
Empaquetado de papel de las latas
-
Latas compuestas de papel
-
Empaque de tubo de papel
-
cilindro del plástico transparente
-
Latas de la placa de lata
-
Latas de bebida
-
Tapas de enlatado
-
Puede basar
-
cajas de regalo de papel reciclado
-
Tarros claros del animal doméstico
-
Máquinas del acondicionamiento de los alimentos
-
Productos de los PP
-
Tazas y cuencos disponibles
-
Bolsos de empaquetado de envío
-
Caja para llevar de la comida
-
Bolsos de empaquetado biodegradables
-
Stephen CurtisTengo gusto de mis latas de papel de usted, agradezca le, y las gracias por su servicio paciente. no haremos la una orden de tiempo, y muchos orden vendrán. -
Linda rechazaLos microprocesadores pueden son mis de los microprocesadores ventas buenas, y muy bien ahora. Le mantendré tacto. -
MichelLatas de alta calidad del ANIMAL DOMÉSTICO de 360 ml, y buena cooperación con usted. gracias -
Barry WeissHola Jenny, bien recibida las muestras de usted, tengo gusto de él mucho. Estoy enviando a nuestra comercialización ahora, le informaré cualquier actualización. -
AliBuena calidad, buen servicio. HUIHUA es buen proveedor. -
Abdula¡Soy le aprecio compré el papel puedo trabajar a máquina para mí, gracias! y la máquina ahora funciona muy bien, nosotros todavía necesita los accesorios pronto.
Cuenco de papel Logo Printing de encargo de Kraft de alimentos del envasado de la ensalada disponible del envase
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Huihua |
| Certificación | ISO9001 , FDA-SGS |
| Número de modelo | Aduana |
| Cantidad de orden mínima | 5000 PC |
| Precio | USD 0.02 -0.04 per unit |
| Detalles de empaquetado | Paquete internacional del cartón de la exportación |
| Tiempo de entrega | 12-22 día del trabajo |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 10000 PC por día |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Impresión | Impresión de CMYK | Artículo | Cuenco de ensalada |
|---|---|---|---|
| Material | Categoría alimenticia PE cubierto de papel o PLA | Volumen total | 8OZ, 12OZ |
| Muestreo de tiempo | 7 días | Característica | Disponible |
| Uso | Ensalada /food | ||
| Resaltar | Cuenco disponible de papel del ODM Kraft,Cuenco de ensalada de papel de Kraft 1100ml,Logo Printing Disposable Food Container de encargo |
||
La ensalada de encargo disponible de Logo Printing Food Packing Container rueda cuenco de papel de Kraft
|
Diverso Siz que usted puede elegir
| Tamaño | Dimensiones (milímetros) | Capacidad | Paquete | Tamaño del cartón (cm) | Unidad volumen |
|||
| Top-Btm-alto | Ml | PC/bolso | Bolsos/ctn | L | W | H | CBM | |
| 2 ONZAS | 70*61*38 | 110 | 50 | 40 | 57 | 36 | 37,5 | 0,077 |
| 4 ONZAS | 75*60*45 | 150 | 50 | 20 | 38 | 30,5 | 37 | 0,043 |
| 5 ONZAS | 85*70*54 | 220 | 50 | 20 | 43 | 35 | 49 | 0,074 |
| 6 ONZAS | 95*80*53 | 280 | 50 | 20 | 49 | 39,5 | 38,5 | 0,075 |
| 96*82*51 | 260 | 49 | 39 | 55 | 0,105 | |||
| 8 ONZAS | 95*73*62 | 320 | 50 | 20 | 49 | 39,5 | 41,5 | 0,080 |
| 98*82*56 | 310 | 50 | 41,5 | 40 | 0,083 | |||
| 10 ONZAS | 105*90*65 | 420 | 50 | 20 | 54 | 43,5 | 42,5 | 0,100 |
| 12 ONZAS | 98*74*75 | 380 | 50 | 20 | 50 | 41,5 | 44 | 0,091 |
| 101*80*78 | 440 | 52,5 | 42 | 44 | 0,097 | |||
| 102*81*78 | 440 | 51,5 | 41 | 55 | 0,116 | |||
| 16 ONZAS | 110*90*85 | 600 | 50 | 20 | 56 | 46 | 44 | 0,113 |
| 20 ONZAS | 126*103*76 | 680 | 50 | 12 | 52 | 39,5 | 45 | 0,092 |
| 24 ONZAS | 140*118*60 | 570 | 50 | 12 | 58 | 44 | 49,5 | 0,126 |
| 32 ONZAS | 140*110*85 | 880 | 50 | 12 | 58 | 44 | 49,5 | 0,126 |
| 6 ONZAS | 98*80*50 | 260 | 50 | 20 | 50,5 | 41,5 | 40 | 0,084 |
| 8 ONZAS | 98*82*56 | 320 | 50 | 20 | 50 | 41,5 | 40 | 0,083 |
| 12 ONZAS | 98*74*75 | 370 | 50 | 20 | 50 | 41,5 | 44 | 0,091 |
| 16 ONZAS | 98*72*100 | 480 | 50 | 20 | 50,5 | 40,5 | 53 | 0,108 |
| 32 ONZAS | 115*88*137 | 950 | 25 | 20 | 59 | 47 | 41 | 0,114 |
| Tapa de papel | 98m m | 25 | 20 | 52 | 38 | 45,5 | 0,090 | |
| 115m m | 25 | 20 | 68 | 27 | 60 | 0,110 | ||
| 20 ONZAS | 150*132*50 | 600 | 45 | 8 | 61 | 31 | 47,5 | 0,090 |
| 24 ONZAS | 140*118*60 | 660 | 50 | 12 | 58 | 44 | 49,5 | 0,126 |
| 32 ONZAS | 155*135*65 | 880 | 50 | 4 | 32,5 | 32,5 | 63,5 | 0,067 |
| 44 ONZAS | 185*160*65 | 1300 | 50 | 6 | 56 | 37,5 | 60 | 0,126 |
La ventaja del fabricante de papel del tubo
1. 100% fabricantes, alta calidad y precio competitivo.
2. Podríamos proporcionar la base profesional de la sugerencia del paquete en 10 años de experiencia.
3. la calidad aseguró con las certificaciones FDA-SGS e ISO9001.
4. acepte la aduana y los pedidos del OEM.

