-
Empaquetado de papel de las latas
-
Latas compuestas de papel
-
Empaque de tubo de papel
-
cilindro del plástico transparente
-
Latas de la placa de lata
-
Latas de bebida
-
Tapas de enlatado
-
Puede basar
-
cajas de regalo de papel reciclado
-
Tarros claros del animal doméstico
-
Máquinas del acondicionamiento de los alimentos
-
Productos de los PP
-
Tazas y cuencos disponibles
-
Bolsos de empaquetado de envío
-
Caja para llevar de la comida
-
Bolsos de empaquetado biodegradables
-
Stephen CurtisTengo gusto de mis latas de papel de usted, agradezca le, y las gracias por su servicio paciente. no haremos la una orden de tiempo, y muchos orden vendrán. -
Linda rechazaLos microprocesadores pueden son mis de los microprocesadores ventas buenas, y muy bien ahora. Le mantendré tacto. -
MichelLatas de alta calidad del ANIMAL DOMÉSTICO de 360 ml, y buena cooperación con usted. gracias -
Barry WeissHola Jenny, bien recibida las muestras de usted, tengo gusto de él mucho. Estoy enviando a nuestra comercialización ahora, le informaré cualquier actualización. -
AliBuena calidad, buen servicio. HUIHUA es buen proveedor. -
Abdula¡Soy le aprecio compré el papel puedo trabajar a máquina para mí, gracias! y la máquina ahora funciona muy bien, nosotros todavía necesita los accesorios pronto.
Cilindro de empaquetado de empaquetado cosmético del tubo de papel para el polvo flojo
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | HUIHUA |
| Certificación | FDA , SGS , ISO , SEDEX |
| Número de modelo | HH |
| Cantidad de orden mínima | 10000PCS |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | Embalaje del cartón del estándar internacional |
| Tiempo de entrega | 10 - 15 días después de que el deposite y las muestras confirmaron |
| Condiciones de pago | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 60000PCS - 80000PCS/semana |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Material | Cartulina y plástico | Tamaño | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Impresión | CMYK o Pantone | Material de la etiqueta | Artpaper o coustomized |
| Certificación | FDA , SGS , ISO , SEDEX | Uso industrial | Cuidado personal |
| Estructura | Casquillo del tamiz + tubo del papel + parte inferior plástica | Tipo de plástico | PP |
| Resaltar | empaquetado del tubo de cartulina,la comida puede empaquetando |
||
Cilindro de empaquetado de empaquetado cosmético respetuoso del medio ambiente del tubo de papel para el polvo flojo
Detalle rápido:
|
Descripción:
característica:
(1) el papel completo puede hecho del papel de clase superior de Kraft /ivory.
(2) embalaje de Innner con el Libro Blanco/la hoja de Alu.
(3) buena protección, agua-prooof, hermética.
(4) diseñe la etiqueta agradable específica según diversos productos, mejoran el producto
competetiveness.
Diaeter interno disponible del diámetro (milímetro)
| 10-19 (milímetro) | 34,7 | 52 | 70-79 (milímetro) | 90-99 (milímetro) | 123,7 |
| 16,8 | 35,6 | 53 | 70 | 91 | 126 |
| 17,3 | 36,4 | 54,5 | 70,3 | 93 | 128,7 |
| 18 | 37 | 55 | 71 | 94 | 130-200 (milímetro) |
| 18,4 | 37,3 | 56 | 71,5 | 94,5 | 131 |
| 19,3 | 38 | 57 | 71,6 | 95 | 157 |
| 19,4 | 39,3 | 58,3 | 71,9 | 95,3 | 159,4 |
| 20-29 (milímetro) | 40-49 (milímetro) | 58,7 | 73,6 | 96,8 | 164,2 |
| 20,5 | 40 | 59 | 72,8 | 97 | 162,4 |
| 20,6 | 41 | 59,9 | 74 | 99 | 178,2 |
| 20,9 | 43 | 60-69 (milímetro) | 76 | 99,2 | 180,4 |
| 21 | 43,5 | 60,7 | 78 | 100-109 (milímetro) | 184 |
| 22 | 43,8 | 62 | 73 | 100 | 147,5 |
| 22,3 | 44,9 | 62,5 | 76,4 |
101 |
153 |
| 23 | 45 | 63,5 | 78. | 102 | 151,3 |
| 24,3 | 45,5 | 64 | 80-89 (milímetro) | 104 | 200-300 (milímetro) |
| 25 | 46,1 | 65 | 80 | 105,3 | 208,6 |
| 27 | 48 | 64,7 | 81 | 107 | 212,8 |
| 29 | 48,2 | 66 | 81,5 | 107,3 | 216,7 |
| 30-39 (milímetro) | 49,5 | 67 | 81,7 | 109 | 225 |
| 30,6 | 46 | 67,9 | 83 | 110-119 (milímetro) | 225,2 |
| 30,8 | 50-59 (milímetro) | 68 | 83,3 | 115 | 230 |
| 32 | 50 | 69 | 86 | 120-129 (milímetro) | |
| 32,6 | 51,2 | 69,7 | 88 | 120 | |
| 34 | 51,4 | 60,7 | 81 | 122,5 |
Empaquetado y envío
|
Manera del envío: |
fábrica del Ex-trabajo |
Manera del embalaje: |
Cartón de la exportación |
|
MANDO Guangzhou |
La fumigación libera la plataforma |
||
|
CNF |
La bolsa de poliéster |
||
|
CIF |
Modificado para requisitos particulares como su petición |
||
|
Por el aire |
|||
|
Expreso |
|||
|
Como su petición |
Cuál es la ventaja de nuestro cilindro de empaquetado de empaquetado cosmético respetuoso del medio ambiente del tubo de papel para el polvo flojo
el diseño 1.Offer y la información más recientes de producto.
2. Productos de papel con precio competitivo.
3. Hecho a mano con de calidad superior.
4. Bonita vista a exhibir en la sala de exposición.
Información de compañía
| 1,100% fabricante | Nuestra fábrica está en Guangdong, con más de 15.000 metros cuadrados del taller del estándar del jardín-estilo. Tenemos durante 10 años de experiencia de la producción y exportamos experiencia. |
| 2. La mejor selección material | Nunca utilice los materiales secundarios o los materiales reciclados, y tenga certificado del SGS. |
| 3. Tecnología avanzada | Nos centramos en tecnología del producto que investigan, “papel podemos llenado de la tecnología del agua” somos modelo en esta industria. |
| 4. Diseño profesional | Tenemos un equipo de empaquetado del diseño y de investigación del profesional. |
![]()
![]()
![]()

